Описание
АТОЛ 60Ф – лёгкий переносной кассовый терминал для применения на выезде. Работает с наличными и безналичными платежами. Предоставляет возможность оплаты банковской картой. Программное обеспечение совместимо с ОС Android. Имеются интерфейс Bluetooth для соединения с мобильными устройствами, встроенный аккумулятор (8 часов непрерывной работы).
Технические характеристики
| Основное | |
| Габаритные размеры | 114х80х240 мм |
| Масса | 0,35 кг без пинпада и заправленной чековой ленты. В полной комплектации – 0,7 кг |
| Рабочая температура | -10… +45 C |
| Дисплей кассира | Монохромный ЖК |
| Клавиатура | 19 кнопок (прорезиненные клавиши) |
| Функционал | |
| Внешнее оборудование | Сканер штрих-кодов |
| ПО для работы | БИФИТ.КАССА и другие программы |
| Память | Flash: 128 Мб SDRAM: 32 Мб |
| Число записей в фискальную память | До 8534 |
| Параметры печати | |
| Печать QR-кодов | Есть |
| Модель печатающего устройства | APS SS205 |
| Задание логотипа | Есть |
| Способ печати | Термопечать |
| Ширина ленты | 57 мм |
| Скорость печати | 75 мм/сек |
| Ресурс печатающей головки | 50 км |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да |
| USB | Есть |
| GPRS | Есть |
| Питание | |
| Тип питания | От батареи/через адаптер |
| Емкость батареи | 2000mAh |
| Продолжительность автономной работы | 8-10 часов |



